SE Asia Daily Budget Comparison
Realistic daily budgets for a single traveller (2026, USD) · Verified May 2026
| Country | Budget$/day | Mid-Range$/day | Luxury$/day | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Thailand | $25-$40 | $55-$80 | $150-$300 | THB |
| Vietnam | $20-$35 | $45-$65 | $120-$250 | VND |
| Cambodia | $20-$30 | $40-$60 | $100-$200 | USD |
| Laos | $20-$35 | $45-$65 | $120-$200 | LAK |
| Myanmar | $20-$35 | $40-$60 | $100-$180 | MMK |
| Indonesia (Bali) | $25-$40 | $55-$80 | $150-$350 | IDR |
| Malaysia | $25-$45 | $55-$85 | $150-$300 | MYR |
| Philippines | $25-$40 | $50-$75 | $130-$280 | PHP |
| Singapore | $60-$100 | $130-$200 | $300-$600 | SGD |
Cheapest: Vietnam & Cambodia (~$20/day). Most expensive: Singapore ($60-$100/day).
Data by Waddat →